Popis
Dávkování krmiva
Věk (porcí za den) | Aktuální hmotnost | Krmná dávka / den |
---|---|---|
Šteňata všech plemen do 5. měsíců | ||
4 – 7 týden (4 – 5) | 0,25 kg | 20 g |
0,5 kg | 35 g | |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
8 – 11 týden (3 – 4) | 0,5 kg | 35 g |
0,75 kg | 45 g | |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
12 – 16 týden (3) | 0,75 kg | 45 g |
1 kg | 55 g | |
1,5 kg | 75 g | |
2 kg | 95 g | |
3 kg | 125 g | |
4 kg | 155 g | |
5 kg | 185 g | |
6 kg | 215 g | |
8 kg | 265 g | |
10 kg | 310 g | |
12,5 kg | 365 g | |
15 kg | 420 g | |
20 kg | 520 g | |
25 kg | 615 g | |
30 kg | 700 g | |
35 kg | 790 g | |
17. – 22. týden (3) | 0,75 kg | 35 g |
1 kg | 45 g | |
1,5 kg | 60 g | |
2 kg | 70 g | |
3 kg | 105 g | |
4 kg | 130 g | |
5 kg | 155 g | |
6 kg | 175 g | |
8 kg | 220 g | |
10 kg | 260 g | |
12,5 kg | 305 g | |
15 kg | 350 g | |
20 kg | 435 g | |
25 kg | 515 g | |
30 kg | 590 g | |
35 kg | 660 g | |
40 kg | 730 g | |
45 kg | 800 g | |
Malá plemena do 10 kg od 6. měsíce | ||
6. – 8. měsíc (2 – 3) | 0,75 kg | 60 g |
1 kg | 80 g | |
1,5 kg | 100 g | |
2 kg | 135 g | |
3 kg | 180 g | |
4 kg | 250 g | |
5 kg | 300 g | |
6 kg | 330 g | |
8 kg | 415 g | |
10 kg | 480 g | |
9. – 12. měsíc (2) | 1 kg | 70 g |
1,5 kg | 80 g | |
2 kg | 120 g | |
3 kg | 160 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 225 g | |
6 kg | 300 g | |
8 kg | 375 g | |
10 kg | 440 g |
Věk je uveden v týdnech, případně v měsících. Denní krmná dávka (gramy) je uvedena jako celkové množství pro celý den a je potřeba ji rozdělit na vícero dílčích dávek (porcí). Štěňata je potřeba pravidelně vážit a aktuální dávku krmiva převzít z tabulky. Zde jsou uváděny průměrné hodnoty.
Podle individuálních potřeb štěňat můžete zde uvedené dávky o 15 % překročit, nebo snížit. Štěňata nepřekrmujte, dbejte na jejich pozvolný vývoj. Při podávání pamlsků (odměn), je potřeba denní krmou dávku adekvátně snížit.
Krmivo podávejte suché, nebo ho zalijte cca 60 °C teplou vodou a nechte krátce nabobtnat. Vždy zajistěte stálý přístup k čerstvé pitné vodě.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.