Výsledky Ligy Kraje Vysočina 17.9.2022 v Lukách nad Jihlavou
17.9.2022
Družstvo | Kategorie | Příjmení a jméno | S | P | O | Celkem | Pořadí | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka nad Jihlavou | ZVV2 | Veselý Zdeněk | 96 | 87 | 88 | 271 | 2 | |
Luka nad Jihlavou | ZVV1 | Zavadil Václav | 91 | 86 | 92 | 269 | 3 | |
Luka nad Jihlavou | ZVV1 | Kytnar Martin | 23 | 66 | D | D | - | |
Luka nad Jihlavou | ZZO1 | Švaříčková Dita | 96 | 96 | 1 | 2 | ||
Luka nad Jihlavou | ZZO1 | Švaříčková Dita | 94 | 94 | 2 | |||
Luka nad Jihlavou | ZZO1 | Rozsívalová Petra | 85 | 85 | 4 | |||
Luka nad Jihlavou | ZZO1 | Pavlincová Olga | 70 | 70 | 6 | |||
Strmilov | ZVV1 | Ábel Lubomír | 24 | 85 | 79 | 188 | 6 | |
Strmilov | ZVV1 | Molová Veronika | 86 | 86 | 90 | 262 | 4 | |
Strmilov | ZVV1 | Hojek Jiří | D | D | - | 4 | ||
Strmilov | ZZO1 | Janatová Denisa | 64 | 64 | 7 | |||
Strmilov | ZZO1 | Dvořák Michal | 84 | 84 | 5 | |||
Mor. Budějovice | ZZO1 | Šťastný Petr | 93 | 93 | 3 | 5 | ||
Jihlava | ZVV2 | Rychnovský Josef | 93 | 90 | 89 | 272 | 1 | 3 |
Jihlava | ZVV1 | Ševčíková Lubomíra | 95 | 96 | 87 | 278 | 1 | |
Záborná | ZVV2 | Vlček Jaromír | 95 | 89 | 87 | 271 | 3 | |
Záborná | ZVV2 | Veselý Vladimír | 85 | 83 | 88 | 256 | 4 | 1 |
Záborná | ZVV1 | Myslivec Zdeněk | 94 | 88 | 91 | 273 | 2 | |
Záborná | ZVV1 | Hondl Václav | 85 | 83 | 76 | 244 | 5 | |
Legenda: | ZVV2 | |||||||
ZVV1 | ||||||||
ZZO1 | ||||||||
Výsledek započítavaný do výsledků družstva. | ||||||||
Nej. stopa, poslušnost a obrana |