Popis
Dávkování krmiva
Hmotnost psa | Denní dávka |
---|---|
2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g |
5 kg | 100 g |
7,5 kg | 140 g |
10 kg | 180 g |
15 kg | 245 g |
20 kg | 310 g |
25 kg | 345 g |
35 kg | 415 g |
40 kg | 460 g |
45 kg | 495 g |
50 kg | 545 g |
60 kg | 630 g |
70 kg | 700 g |
80 kg | 770 g |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.