Popis
Dávkování krmiva
Dávkování krmiva – když se podává pouze toto krmivo rozpuštěné ve vodě | |||
Věk (porcí za den) | Aktuální hmotnost | Krmná dávka / den BABY STARTER |
|
4 – 6 týden (4 – 5) | 0.25 kg | 20 g | |
0.5 kg | 35 g | ||
0.75 kg | 45 g | ||
1,0 kg | 55 g | ||
1.5 kg | 75 g | ||
2,0 kg | 95 g | ||
3,0 kg | 125 g | ||
4,0 kg | 155 g | ||
Dávkování krmiva – když se podává toto krmivo rozpuštěné v mléce (ředění 1:3 = 1 díl mléka do 3 díly vody) | |||
Věk (porcí za den) | Aktuální hmotnost | Krmná dávka / den BABY STARTER |
Krmná dávka / den WELPENMILCH BABY MILK |
4 – 6 týden (4 – 5) | 0.25 kg | 10 g | 25 ml |
0.5 kg | 20 g | 45 ml | |
0,75 kg | 25 g | 60 ml | |
1.0 kg | 30 g | 75 ml | |
1,5 kg | 40 g | 90 ml | |
2,0 kg | 50 g | 120 ml | |
3,0 kg | 60 g | 150 ml | |
4,0 kg | 75 g | 180 ml |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.