Popis
Dávkování krmiva
Hmotnost psa | Denní dávka |
---|---|
2 kg | 40 g |
3,5 kg | 65 g |
5 kg | 95 g |
7,5 kg | 130 g |
10 kg | 165 g |
15 kg | 230 g |
20 kg | 290 g |
25 kg | 310 g |
30 kg | 345 g |
35 kg | 385 g |
40 kg | 430 g |
45 kg | 460 g |
50 kg | 510 g |
60 kg | 585 g |
70 kg | 650 g |
80 kg | 720 g |
Vločky zalijte teplou pitnou vodou a nechte několik minut nabobtnat. Vždy zajistěte stálý přístup k čerstvé pitné vodě. Při podávání pamlsků (odměn), je potřeba denní krmou dávku adekvátně snížit.
Na základě individuálních odlišností látkové výměny můžete u psa se sklonem k nadváze zde uvedené denní dávky o 15 % snížit.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.