Popis
Dávkování krmiva
Hmotnost psa | Denní dávka |
---|---|
2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g |
5 kg | 100 g |
7,5 kg | 140 g |
10 kg | 180 g |
15 kg | 245 g |
20 kg | 310 g |
25 kg | 345 g |
35 kg | 415 g |
40 kg | 460 g |
45 kg | 495 g |
50 kg | 545 g |
60 kg | 630 g |
70 kg | 700 g |
80 kg | 770 g |
Hmotnost psa je uvedena v kilogramech. Denní krmná dávka je uvedena v gramech a udává celkové množství krmiva pro celý den. Dle potřeby ji můžete rozdělit na vícero dílčích dávek (porcí).
Krmivo podávejte suché, nebo ho zalijte teplou vodou (cca 60 °C) a nechte krátce nabobtnat. Zajistěte psovi přístup k čerstvé pitné vodě.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.